CAMPEONATO REGIONAL
SIERRA DE LOS PADRES GOLF
CATEGORIA CABALLEROS 0-9
    1º 18 HOYOS 2º 18 HOYOS  36 Hoyos GROSS
JUGADOR H I V G N I V G N Total TOTAL
PIANTONI MARCELO 4 36 35 71 67 38 38 76 72 139 147
F.DAGUERRE JOSE L 3 35 37 72 69 35 39 74 71 140 146
REYES FABIAN 6 35 37 72 66 42 38 80 74 140 DESC
MELARA GASTON 6 35 39 74 68 41 39 80 74 142 154
ARGERICH OMAR 6 35 42 77 71 39 38 77 71 142 154
ERRECART ALBERTO 9 38 42 80 71 39 41 80 71 142 160
GIORGETTI JOSE 5 41 37 78 73 38 37 75 70 143 153
PARODI EMILIO 3 36 33 69 66 43 38 81 78 144 150
CURIA EDUARDO  3 37 40 77 74 35 39 74 71 145 151
IANNONE PASCUAL 7 42 38 80 73 40 39 79 72 145 159
SUAREZ ANIBAL 7 42 37 79 72 41 40 81 74 146 160
DIEZ JOSE LUIS 2 36 36 72 70 40 39 79 77 147 151
CLAVIJO ALEJANDRO 5 38 40 78 73 40 39 79 74 147 157
CROVA ROBERTO 8 35 45 80 72 42 41 83 75 147 163
RAMACIOTTI G 2 36 37 73 71 40 39 79 77 148 152
NASIF EDUARDO 9 40 35 75 66 49 42 91 82 148 166
HERRERAS VEGA L 5 41 40 81 76 38 40 78 73 149 159
STACUL CLAUDIO 7 41 43 84 77 38 42 80 73 150 164
RODRIGUES SERGIO 3 36 40 76 73 37 44 81 78 151 157
PANICHELI FEDERICO 4 42 40 82 78 37 40 77 73 151 159
JUNCO JORGE 5 38 40 78 73 40 43 83 78 151 161
SANTIAGO MARTIN 7 41 43 84 77 38 43 81 74 151 165
CAPONE PASCUAL  7 44 39 83 76 39 43 82 75 151 DECS
MIRAVE JUAN PATRICIO 6 41 45 86 80 40 38 78 72 152 164
SALARAYAN NESTOR 8 43 44 87 79 44 38 82 74 153 169
ROMANO EDUARDO 9 43 45 88 79 45 42 87 75 154 175
ARENAS SERGIO 5 40 42 82 77 44 41 85 80 157 167
ROSENTHAL RICARDO 9 46 42 88 79 43 44 87 78 157 175
CARRIZO JULIO 9 46 44 90 81 43 42 85 76 157 175
BACCHIOCCHI FERNANDO 8 47 42 89 81 45 41 86 78 159 175
ABETE JOSE LUIS 8 47 43 90 82 41 45 86 78 160 176
DENIS JORGE 8 42 48 90 82 43 45 88 80 162 178
MADARIAGA WALDINO 9 45 47 92 83 48 47 95 86 169 187
MARTINEZ HERNAN 2 40 37 77 75 * * * * * *
PARODI ANTONIO 2 43 38 81 79 * * * * * *
ROMAN FERNANDO 3 40 40 80 77 * * * * * *
FERNANDEZ JORGE 3 39 43 82 79 * * * * * *
MARINO CARLOS 4 44 46 90 86 * * * * * *
ZABALA PABLO 5 45 41 86 81 * * * * * *
OLIVERI FABIAN 5 49 39 88 83 * * * * * *
LAPETINA MARIO 6 44 59 103 97 * * * * * *
COSULICH ESTEBAN 6 * * * * * * * * * *
BILONI GABRIEL 7 * * * * * * * * * *
MEZA ROBERTO 8 40 42 82 74 * * * * * *
SIVIERO JUAN CARLOS 8 42 42 84 76 * * * * * *
LEOFANTI JORGE 8 * * * * 43 46 89 81