CAMPEONATO  REGIONAL
SIERRA DE LOS PADRES GOLF
CABALLEROS 10-16
    1º 18 HOYOS 2º 18 HOYOS  36 Hoyos
JUGADOR H I V G N I V G N Total
BACCIGALUPO G 15 47 46 93 78 41 41 82 67 145
ASTESANO ALFREDO 16 42 48 90 74 44 44 88 72 146
GROCCIA JOSE 12 42 41 83 71 44 44 88 76 147
AGUIRRE RICARDO 13 41 42 83 70 45 45 90 77 147
RODRIGUEZ CARLOS 10 46 39 85 75 38 45 83 73 148
MAIDANA CRUZ 14 40 44 84 70 46 46 92 78 148
RICCIUTO MARIO (H) 16 44 46 90 74 42 48 90 74 148
GIULIETTI FERNANDO 11 43 42 85 74 46 40 86 75 149
CHOCO CARLOS 14 46 43 89 75 45 44 89 75 150
R.LLANOS GUSTAVO 15 44 48 92 77 44 44 88 73 150
MARCHAN FLOREAL 10 47 39 86 76 43 43 86 76 152
ANDUEZA RODOLFO 13 44 44 88 75 45 46 91 78 153
CASTELLI ALBERTO 11 43 44 87 76 48 41 89 78 154
MAIORANO NICOLAS 15 49 42 91 76 44 49 93 78 154
F.VAZQUEZ MANUEL 16 47 48 95 79 45 48 93 77 156
PEREZ DANIEL 15 51 48 99 84 44 44 88 73 157
JAKUBOWICZ BENJAMIN 16 45 50 95 79 45 49 94 78 157
ALVAREZ EDUARDO 12 49 45 94 82 44 44 88 76 158
BORGONOVO NESTOR 15 44 48 92 77 45 52 97 82 159
ALFONZO HECTOR 10 47 42 89 79 42 49 91 81 160
DI ROCCO TEODORO 11 46 44 90 79 49 43 92 81 160
VILLARREAL EDUARDO 11 51 40 91 80 47 46 93 82 162
DIAZ ROBERTO 15 47 49 96 81 48 48 96 81 162
MARQUEZ MARIANO 12 45 51 96 84 42 49 91 79 163
SORBARA JORGE 14 48 49 97 83 46 48 94 80 163
RICO OSVALDO 13 52 48 100 87 47 43 90 77 164
PAOLUCCI GUILLERMO 12 47 51 98 86 47 44 91 79 165
LECCESE JOSE L 11 47 45 92 81 44 52 96 85 166
GIL MARCELO 14 48 48 96 82 47 54 101 87 169 DESC
MARCIULIONIS OSCAR 10 44 43 87 77 * * * * *
RAIMONDI DANIEL 10 * * * * 41 46 87 77 *
SANCHEZ CARLOS 10 * * * * 43 48 91 81 *
IRIARTE PEDRO  11 45 45 90 79 * * * * *
ANAYA MARCELO 11 49 43 92 81 * * * * *
AUCIELLO NICOLAS 11 * * * * 43 45 88 77 *
JUAREZ EDUARDO 13 * * * * 41 47 88 75 *
ALFONSO GABRIEL  14 42 50 92 78 * * * * *
AUFRANK GUILLERMO 14 * * * * ** * * * *
COSULICH GERONIMO 14 * * * * * * * * *
IRIGOYEN ROBERTO 15 48 44 92 77 * * * * *
RODRIGUEZ IGNACIO 15 * * * *     0 -15 *
SARAVI JUAN 15 * * * * 44 48 92 77 *
STABILE MIGUEL 16 49 45 94 78 * * * * *
COLANTONIO IVAN 16 * * * * * * * * *