CAMPEONATO REGIONAL
SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB
DAMAS 0-18
  1º 18 HOYOS 2º 18 HOYOS 36 HOYOS
JUGADORA H I V G N I V G N TOTAL
BERENGENO SOL 6 38 40 78 72 40 41 81 75 147
DI BONA MARTINA 9 42 43 85 76 42 40 82 73 149
TORRE GABRIELA 11 47 46 93 82 42 42 84 73 155
MIRANDA ALICIA 7 43 41 84 77 40 47 87 80 157
GUTIERREZ SANDRA 15 43 50 93 78 49 45 94 79 157
PINGEL DIANA 18 50 51 101 83 47 50 97 79 162
SANDOVAL KARINA 15 49 48 97 82 47 50 97 82 164
CREMASCO YANINA 15 52 49 101 86 44 50 94 79 165
JENSEN SUSANA 18 56 50 106 88 47 48 95 77 165
DOMECQ MAILEN  4 * * * * 42 42 84 80 *
JABBAZ PATRICIA 15 * * * * * * * * *