CAMPEONATO REGIONAL
SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB
DAMAS 19-36
  1º 18 HOYOS 2º 18 HOYOS 36 HOYOS
JUGADORA H I V G N I V G N TOTAL
LARRONDO CRISTINA 34 62 56 118 84 55 49 104 70 154
SELIGMANN  MARIA 19 46 47 93 74 47 53 100 81 155
OLIVERA MIRTA 30 53 58 111 81 51 56 107 77 158
SALVATIERRA MARIA A 23 53 51 104 81 55 50 105 82 163
PEREZ BLANCA 28 58 54 112 84 56 55 111 83 167
BERENGENO ANA 21 54 53 107 86 49 55 104 83 169
CARDOZO ROSA 22 53 51 104 82 59 51 110 88 170
SIVIERO ANGELA 29 56 63 119 90 56 60 116 87 177
PINGEL PRISCILA 23 * * * * * * * * *
JAKUBOWICZ DIANA 28 * * * * 63 54 117 89 *