Federación Regional de Golf Mar y Sierras    
El Valle de Tandil Golf Club - 6to Torneo Regional - 17/05/2008  
Categoría Damas Menores de 25 - Gross y Neto                                            
  Jugador Club F Nac Matríc Hcp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gross Neto    
1 ZEME SOFIA TGC 09/04/89 110771 20 7 5 5 4 8 7 5 8 6 6 8 5 5 5 4 6 6 6 106 86    
                                                       
Categoría Damas Menores de 18- gross                                              
  Jugador Club F Nac Matríc Hcp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gross Neto    
1 MARTOS MARIA EMILIA CMDP 11/08/92 97872 7 6 4 5 3 5 3 3 4 4 5 5 4 6 4 5 4 3 4 77 70    
2 STACUL MORA EVTGC 30/01/92 96101 4 4 6 3 3 6 4 5 5 3 5 4 5 5 6 4 3 2 6 79 75    
3 SALERES LOURDES MDPGC 06/07/90 89065 4 5 4 5 6 5 4 3 5 6 3 5 5 6 4 3 4 2 6 81 77 2ºneto  
4 NUESSLE SAMANTHA EVTGC 09/07/91 99412 9 4 5 5 3 6 6 5 4 5 5 6 4 6 4 4 4 3 5 84 75 1ºneto  
5 CASEY SALOME EVTGC 21/12/91 99411 8 6 5 5 3 7 5 4 5 8 5 5 4 5 6 4 4 4 5 90 82    
6 OVIEDO GISELL CMDP 28/12/92 102234 12 6 5 5 4 8 10 4 4 5 5 5 5 9 4 4 5 4 5 97 85    
7 OVIEDO NATALIA CMDP 03/05/91 99754 9 6 7 5 5 8 5 5 4 5 5 4 6 9 7 4 6 4 5 100 91    
8 BATTILANA MARIANA CAR     11 6 5 6 5 7 5 6 7 4 5 6 6 6 8 4 6 4 6 102 91    
9                                                      
                                                       
Categoría Damas Menores de 15 - gross                                              
  Jugador Club F Nac Matríc Hcp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gross Neto    
1 SPARO IGNACIA EVTGC 19/07/93 97419 3 3 4 4 4 4 8 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 5 74 71    
2 CARBAJO RE MANUELA NGC 21/12/93 96191 3 5 4 5 3 4 5 5 4 4 6 4 6 5 4 3 3 6 6 82 79    
3 PASETTI MARIANA NGC 01/04/93 101746 11 7 5 5 3 6 4 5 4 3 6 5 3 5 7 4 5 4 4 85 74 1ºneto  
4 GARCIA PAULA EVTGC 16/07/94 103692 14 6 5 4 2 7 5 5 7 4 5 4 6 6 5 5 6 4 6 92 78 2ºneto  
5 ASTESANO MAGALI NGC 12/05/93 101744 7 5 5 4 3 6 4 4 6 4 6 4 6 6 7 4 6 7 6 93 86    
6 PEREYRA GABRIELA VGGC 04/10/94 106104 12 6 4 6 4 6 8 5 6 7 4 6 4 7 5 4 4 5 5 96 84    
7 PASETTI JULIETA NGC 01/04/93 101745 6 5 4 8 4 7 4 5 6 5 5 6 6 7 7 4 3 5 6 97 91    
                                                       
Categoría Damas Menores de 13 - Gross                                              
  Jugador Club F Nac Matríc Hcp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gross Neto    
1 ACOSTA DELFINA CMDP 28/04/95 102241 6 6 6 5 3 5 4 4 4 4 6 5 4 5 6 3 3 3 4 80 74    
2 DOMECQ MAILEN SPGC 19/04/95 106687 6 6 5 5 3 7 6 6 5 5 3 6 5 9 5 3 6 3 6 94 88    
3 YU FABIANA JURADO 08/06/97 110446 14 6 6 5 3 4 6 5 5 4 5 5 7 6 7 5 5 6 5 95 81 1ºneto  
4 MONTENEGRO PIA NGC 16/01/95 103584 14 6 6 6 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 6 4 5 7 5 97 83 2ºneto  
5 MATHIASEN MARIANA TGC 03/05/95 110770 16 6 5 6 4 6 7 4 5 8 7 6 5 7 5 5 6 4 6 102 86    
6 LOSCALZO CAMILA TGC 11/07/96 110769 16                                     0 -16 no jugo