Federación Regional de Golf Mar y Sierras    
El Valle de Tandil Golf Club - 6to Torneo Regional - 17/05/2008    
Categoría Caballeros Menores de 15 años - Gross                                          
  Jugador Club F Nac Matríc Hcp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gross Neto    
1 SALVATI STEFANO EVTGC 06/05/93 99413 4 6 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 5 6 3 5 4 4 4 77 73    
2 SCHROEDER MARTIN CMDP 08/07/93 102240 6 7 5 3 5 7 4 5 4 4 4 4 4 7 4 4 3 4 4 82 76    
3 HANSSON FEDERICO EVTGC 17/03/94 96103 7 4 4 5 3 7 5 6 5 5 4 5 4 5 6 5 6 4 5 88 81 2ºneto  
4 MASTROMARINO MAURO CMDP 03/12/93 102235 6 3 5 5 4 6 4 5 5 5 4 5 7 7 10 4 4 4 3 90 84    
5 MASTROMARINO LEANDRO CMDP 25/06/94 106806 15 5 4 5 4 6 7 6 4 7 5 4 4 5 6 4 6 4 6 92 77 1ºneto  
6 ISAAC RAMIRO TGC 12/04/93 98179 8 5 6 5 7 5 5 4 7 5 4 4 5 6 4 4 5 5 6 92 84    
7 FERNANDEZ NICOLAS TGC 23/09/93 97678 7 6 6 4 4 6 5 5 5 5 4 4 4 7 7 4 5 5 6 92 85    
8 BAILONE LUCIANO CMDP 03/01/94 102236 5 11 5 4 4 5 4 6 6 4 4 5 4 6 7 5 5 3 5 93 88    
9 MAIQUES FACUNDO CMDP 03/08/93 102238 14 5 9 6 4 5 5 5 5 6 5 5 5 8 4 4 5 3 6 95 81    
10 DUVANCEL BESOIN GABRIEL CMDP 30/01/94 111070 25 8 9 5 7 10 9 8 10 6 8 9 9 6 9 5 9 5 8 140 115    
11 ISACCH PEDRO MDPGC 08/07/94 110919 25 8 5 5 6 9 5 6 9 6 6 5 8 7 9 7 7 6 4 118 93 Desc  
12 WAGNER PEDRO CMDP 09/07/93 102245 5 6 7 4 5 5 4 5 4 4 5 6 4 6 5 3 4 4 4 85 80 d,6 6 b  
13 SEIP MAURO CMDP 03/09/93 106805 16 4 8 7 4 7 6 9 5 4 6 4 6 5 6 6 6 3 5 101 85 d,6 6 b  
14 LATTE NICOLAS CMDP 21/04/94 111069 25 8 7 5 4 8 4 9 6 8 6 7 6 8 6 3 8 5 4 112 87 d,6 6 b  
15 OLIVERA JUAN MARTIN CMDP 29/07/93 102239 11                                     0 -11 npt  
16 PICON MARTIN CSCPGB 21/10/93 101786 8                                     0   no jugo  
17 ROMAN JUAN MDPGC 18/03/94 102122 8                                     0   no jugo  
18 REINAGA NICOLAS VGGC 19/10/93 107635 18                                     0   no jugo  
19 SERVELLO GONZALO CMDP 19/12/94 111071 25                                     0   no jugo  
20                                                    
21                                                    
                                                     
Categoría Caballeros Menores de 13 años - Gross                                          
  Jugador Club F Nac Matríc Hcp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gross Neto    
1 CHON JOSE JURADO 12/05/96 104208 5 5 4 4 4 6 3 6 4 5 5 5 4 6 7 4 5 5 6 88 83    
2 SCARFONE FRANCO TGC 15/06/95 107124 7 4 4 7 4 6 3 3 4 6 6 5 6 6 8 4 4 5 5 90 83    
3 FERNANDEZ LAUTARO TGC 27/02/95 107123 8 4 4 4 5 6 4 6 6 6 5 5 7 6 6 3 6 4 5 92 84    
4 GAIDO FEDERICO NGC 01/08/95 102496 11 7 4 6 4 5 4 6 6 5 8 6 6 6 5 3 6 4 5 96 85    
5 WAGNER MARIANO CMDP 07/02/95 102246 8 4 4 3 5 7 3 5 4 5 4 4 8 10 7 7 8 4 5 97 89    
6 ACUÑA AGUSTIN EVTGC 20/02/98 107610 18 5 6 7 4 6 4 5 5 6 5 8 4 6 5 6 5 6 6 99 81 1ºneto  
7 FERNANDEZ OCTAVIO EVTGC 04/04/95 111004 17 5 5 5 4 6 5 8 6 6 5 5 7 7 6 4 6 4 6 100 83 2ºneto  
8 CENDOYA JOSE -H- NGC 20/06/95 104102 22 7 9 5 8 6 4 6 6 5 4 5 8 5 7 5 6 4 6 106 84    
9 MONTENEGRO MARCOS NGC 08/12/97 103585 15 7 6 6 5 8 6 6 6 6 8 6 5 8 5 3 6 6 7 110 95    
10 BOVATI VALENTIN EVTGC 15/07/97 111002 25 5 5 8 6 6 4 7 9 6 8 6 7 7 6 7 6 5 6 114 89    
11 FAIRBAIRN GUILLERMO TGC 03/01/96 110768 21 5 4 5 9 7 4 7 7 5 6 8 7 9 11 5 6 6 4 115 94    
12 RODRIGUEZ CONSOLI MARTIN CMDP 22/02/97 111067 20 8 9 7 4 6 7 6 7 10 8 7 5 7 5 5 5 4 5 115 95    
13 ISAAC GERMAN TGC 24/10/95 107499 25                                     0 -25 npt  
14 NAVARRO LUCAS NGC 06/02/97 110696 29                                     0 -29 npt  
15 LOPEZ FRANCISCO EVTGC 26/09/95 111003 25                                     0 -25 no jugo  
16