Federación Regional de Golf Mar y Sierras  
El Valle de Tandil Golf Club - 6to Torneo Regional - 17/05/2008    
Categoría Caballeros  95-96            
  jugador Club F Nac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total        
1 GONZALEZ MARTIN CMDP 17/09/96 4 7 4 4 4 4 4 4 5 40        
2 QUIROGA NICOLÁS SPGC 19/05/95 4 4 5 4 4 5 5 5 4 40       pendiente el resultado
3 BOCCANERA MARCO SPGC 20/03/96 4 5 5 5 4 6 5 3 6 43        
4 PORCIEL PATRICIO CMDP 07/05/96 5 4 5 5 6 5 5 4 5 44        
5 CASTRO FUENTES ALBERTO CMDP 15/03/95 5 6 6 5 4 4 5 6 6 47        
6 MACAGNO TOMAS EVTGC 03/09/95 4 5 6 5 10 6 7 4 7 54        
7 IRIDOY TOMAS CMDP 30/06/95 5 4 11 7 4 4 6 6 8 55        
8 PEREZ PISANI IGNACIO SPGC 20/09/95 5 5 7 5 9 6 5 8 5 55        
9 PICO JUAN FERNANDO CMDP 11/10/96 5 5 9 6 6 5 7 5 10 58        
10 ALVAREZ FRANCISCO EVTGC 07/11/95 10 5 8 8 8 6 6 5 10 66        
11 FAIRBAIN ALEJANDRO TGC 20/09/95 5 10 4 5 9 7 9 9 8 66        
12 PIRONIO FRANCISCO  EVTGC 14/11/96 7 8 7 9 6 9 8 7 6 67  
13 ZEME MANUEL LAUTARO TGC 23/11/96 7 8 10 7 8 6 6 6 10 68  
14 ISACCH LUCIO MDPGC 26/08/95 7 9 5 9 8 9 7 9 8 71  
15 GORINI NICOLÁS EVTGC 02/01/96                   no jugo  
16 SALTO CONRADO EVTGC 20/06/96                   no jugo  
17 LOGIOIA NICOLAS TGC 11/07/96                   no jugo  
18 DI MARCO FACUNDO VGGC 11/12/96                   no jugo  
19 MORGAN JHON Pto Madryn 04/11/95                   no jugo  
20                            
21                            
Categoría Caballeros 97-98                            
  Jugador Club F Nac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total ú 6 ú 3    
1 MONTENEGRO JESUS MDPGC 13/01/97 3 4 4 3 7 3 6 5 4 39 28 15    
2 AGOSTINI LUCIANO TGC 05/07/97 5 5 3 6 4 3 5 7 5 43 30 17    
3 PAZ SANTIAGO CMDP 07/02/98 4 7 5 3 4 6 6 4 5 44 28 15    
4 VALIN MANUEL EVTGC 08/01/97 6 4 4 7 7 4 4 3 6 45 31 13    
5 NEBULONI LUCAS CMDP 31/01/97 5 6 4 3 6 4 5 6 7 46 31 18    
6 RISSO PATRON TOMAS CMDP 03/07/97 6 6 5 5 6 5 5 3 5 46 29 13    
7 ZIEHER GASTON EVTGC 21/05/98 6 5 6 4 5 3 5 4 8 46 29 17    
8 FAIRBAIRN ANDRES TGC 13/02/97 7 4 4 3 10 4 5 5 6 48 33 16    
9 DIDONE PEDRO  GCHCC 21/12/98 7 5 4 3 6 7 4 7 5 48 32 16    
10 IRIDOY MATIAS CMDP 12/02/97 6 5 4 3 8 9 6 5 5 51 36 16    
11 TOMKINSON MARTIN BS AS 29/04/97 6 6 7 4 6 4 5 8 5 51 0 0    
12 RODRIGUEZ ACEVEDO FEDERICO BS AS 15/07/98 10 4 6 4 7 5 4 6 6 52 32 18    
13 MULLER PABLO TGC 30/08/98 6 7 6 4 6 6 6 7 6 54 32 16    
14 VEGA JULIAN CMDP 16/11/98 9 6 7 3 8 5 5 5 10 58 35 19    
15 AZCARATE  BAUTISTA  TGC 24/01/97 8 4 9 5 10 5 4 5 10 60 36 20    
16 BIANCUZZO VALENTIN EVTGC 19/12/97 9 8 4 8 6 6 6 6 8 61 39 19    
17 FERNANDEZ CAMBEIRO TOMAS EVTGC 12/08/97 7 6 5 5 8 5 8 10 8 62 40 20    
18 CENDOYA FRANCISCO NGC 26/09/97 9 9 8 4 8 5 5 6 8 62 44 26    
19 HANSSON ANDRES EVTGC 18/08/98 8 7 7 8 7 5 8 5 8 63 36 19    
20 SPOTORNO NICOLAS EVTGC 25/05/97 8 6 10 7 9 5 7 6 6 64 41 21    
21 FLEBA AGUSTIN EVTGC 22/08/97 7 6 7 5 6 10 9 9 7 66        
22 FERRERAS JOAQUIN EVTGC 17/04/98 10 8 10 5 9 5 8 6 5 66        
23 DENTIS GIAN NGC 22/08/97 10 10 5 6 9 4 7 9 10 70        
24 HAUGAARD AGUSTIN EVTGC 27/12/98 8 9 8 3 7 7 10 8 10 70        
25 SARRAMONE LUCA EVTGC 09/02/98 7 8 5 8 9 9 8 7 9 70        
26 SPOTORNO JERONIMO EVTGC 30/09/98 9 8 7 7 10 4 8 7 10 70        
27 FLORES DIEGO EVTGC 13/08/97 7 6 10 10 6 9 10 8 10 76        
28 PEREYRA IRAOLA LUCAS EVTGC 27/08/98 6 9 10 10 10 8 8 10 6 77        
29 DIMITROFF AUGUSTO NGC 02/09/97 10 10 10 5 8 10 9 10 9 81        
30 SEYNAEVE GONZALO GCHCC 22/06/97                   no jugo        
31 MARTINEZ JUAN FRANCISCO TGC 25/12/98                   no jugo        
32 FONTANALS MANUEL SPGC 30/08/98                   no jugo        
33                                  
34                                  
Categoría Caballeros 99 y Posteriores                            
  Jugador Club F Nac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total ú 6 ú 3 h 9  
1 RODRIGUEZ CONSOLI JOAQUIN CMDP 21/01/99 4 3 3 5 5 7 4     31 21 4 0  
2 NAVARRO FERNANDO TGC 28/08/00 6 4 6 4 6 4 6     36 20 6 0  
3 SUH JOEL JURADO 23/12/98 5 3 5 10 4 5 4     36 0 0 0  
4 TOMKINSON FEDERICO BS AS 13/08/00 5 5 6 5 5 5 5     36 0 0 0  
5 CHON DAVID JURADO 19/06/98 7 7 4 6 6 6 4     40 20 5 0  
6 SOLDATI FRANCO CMDP 13/10/99 6 5 4 6 8 7 5     41 23 4 0  
7 RODRIGUEZ MATEO TGC 27/05/99 4 6 8 4 8 4 7     41 22 4 0  
8 MANCE JUAN IGNACIO GCHCC 30/07/99 6 5 4 7 7 7 7     43 26 5 0  
9 LAPENNA F GUIDO MDPGC 08/10/00 9 6 9 3 6 8 5     46 0 0 0  
10 FLEBA SANTIAGO EVTGC 15/05/99 8 8 5 5 9 5 10     50 23 7 0  
11 HAUGAARD PEDRO EVTGC 11/01/00 10 5 8 5 10 7 6     51 28 7 0  
12 PINNA BAUTISTA EVTGC 29/05/01 6 7 7 10 10 6 6     52 22 5 0  
13 SANTAGADA FAUSTO EVTGC 20/12/00 8 6 8 7 7 8 10     54 29 10 0  
14 SANSOT FACUNDO EVTGC 1999 10 10 10 10 10 6 9     65 28 6    
15 FRANCETIC NICOLAS CITY BELL 23/01/99                   no jugo        
16 FRANCETIC JURE CITY BELL 13/01/99                   no jugo        
17 FAIDELLA DANTE NGC 08/03/00                   no jugo        
18 ROTHEMBERGER MATEO TGC 11/09/00                   no jugo        
19 LARA ALEJO NGC 15/12/02                   no jugo