1° Fecha | 13/01/12 | Menores Con y Sin Hcp | Necochea Golf Club Putter de Oro Júnior |
Jugado |
2° Fecha | 26 y 27/01/2012 | Menores Con y Sin Hcp | El Valle de Tandil Golf Club | Jugado |
3° Fecha | 9 y 10/02/2012 | Menores Con y Sin Hcp | Sierra de los Padres Golf Club Torneo Amistad |
Jugado |
4° Fecha | 16/02/2012 | Menores Con y Sin Hcp | Club Mar del Plata S.A. | Jugado |
5° Fecha | 15/04/2012 | Menores Con y Sin Hcp | Tandil Golf Club | Jugado |
6° Fecha | 13/05/2012 | Menores Con y Sin Hcp | Villa Gesell Golf Club | Jugado |
7° Fecha | 03/06/2012 | Menores Con Hcp | Cariló Golf Club | Jugado |
7° Fecha | 25/08/2012 | Menores Sin Hcp | Club a Confirmar | SUSPENDIDA |
8° Fecha | 02/09/2012 | Menores Con Hcp | Costa Esmeralda Golf Club | Jugado |
8° Fecha | 09/09/2012 | Menores Sin Hcp | Santa Teresita Golf Club | Jugado |
9° Fecha | 30/09/2012 | Menores Con y Sin Hcp | Cardón Miramar Links | Jugado |
10° Fecha | 07/10/2012 | Menores Sin Hcp | Club Social y Campo de Pato Gral. Balcarce |
Jugado |
11° Fecha | 24 y 25/11/2012 | Menores Con y Sin Hcp | Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva |
Confirmada |